専用サーバではiCLUSTAと比較して、より安定し、 ゆとりの持ったサーバ運営が可能となりますので、 本格的なオンラインショップの運用、大規模なサイトの運営が可能となります。 また、プライベートサーバでは複数のドメインを1台のサーバに収容することができるため、 会社の部門、プロモーションやキャンペーンに応じたサイトをひとつひとつのドメインで構築することも可能です。
アイルのカスタムプランは、ハードウェア、OS、サーバ管理ツールなど、 用意された選択肢の中から自由にチョイスして自分だけの専用サーバにしていただく仕組み。 PLESKやUrchin5を使いたいだけなのに、ハードウェアのスペックやOSの選択が縛られてしまう、といったストレスはありません。
| サーバハードウェア | ||
| CPU/メモリ/HDD | 初期設定費 | 月額利用料 |
| 80GB(SINGLE)/AMD Geode 1.4GHz/512MB | ¥49,800 | ¥19,800 |
| 80GB(SINGLE)/Pentium4 2.8GHz/512MB | ¥59,800 | ¥24,900 |
| 80GB×2(RAID)/Pentium4 2.8GHz/512MB | ¥69,800 | ¥29,900 |
| 80GB(SINGLE)/Pentium4 2.8GHz/1GB | ¥80,800 | ¥25,950 |
| 80GB×2(RAID)/Pentium4 2.8GHz/1GB | ¥90,800 | ¥30,950 |
| 146GB×2(RAID、SCSI)/Xeon 3.2GHz/1GB | ¥99,800 | ¥59,900 |
| OS | ||
| Linux系 | 初期設定費 | 月額利用料 |
| CentOS 3.6 | ¥0 | ¥0 |
| Red Hat 9 | ¥0 | ¥0 |
| Red Hat Enterprise ES3.0 | ¥10,000 | ¥9,800 |
| Windows系 | 初期設定費 | 月額利用料 |
| Windows2003 WEB Edition | ¥10,000 | ¥9,800 |
| Windows2003 Standard Edition | ¥10,000 | ¥9,800 |
| Windows2003 Standard Edition + MicrosoftSQL 2005 | ¥10,000 | ¥24,700 |
| サーバ管理ツール | ||
| 初期設定費 | 月額利用料 | |
| Plesk7.5(30ドメイン)※MS-SQLとは併用できません | ¥10,000 | ¥2,000 |
| Plesk7.5(100ドメイン)※MS-SQLとは併用できません | ¥14,800 | ¥4,900 |
| HDE Controller 4.0 (100ドメイン)※Linux系のみ | ¥14,800 | ¥9,800 |
| Webmin (Linux系のみ) | ¥3,000 | ¥0 |
| サーバ管理代行作業 | ||
| 初期設定費 | 月額利用料 | |
| 24時間サーバー監視 (Ping監視) |
¥0 | ¥0 |
| セキュリティーアップデート 代行 | ¥0 | ¥4,900 |
| オプション | ||
| 初期設定費 | 月額利用料 | |
| 512MBメモリ増設 | ¥21,000 | ¥1,050 |
| 専用型ファイアウォール(データ保険付き) | ¥39,900 | ¥34,650 |
| 共用型ファイアウォール(データ保険付き) | ¥10,000 | ¥19,800 |
| ポート監視 | ¥0 | ¥3,150 |
| バックアップ | ¥10,500 | ¥2,100 |
| アクセス解析ツール(Urchin5) | ¥17,800 | ¥14,800 |
| サイボウズ Office6 インストール版(10ユーザ) | ¥79,600 | ¥0 |
| データベース機能(PostgreSQL/phpPgAdmin)for PLESK | ¥3,000 | ¥1,000 |
管理ツールなどを省き、最小限のスペックで構成
![]()
管理ツールなしでもサーバーメンテナンスなどを行える中上級者ユーザー向けの構成です。CPUに Geode NX 1.4GHzを選択することで利用料金を抑えています。
| サーバー | CPU | AMD Geode NX 1.4GHz |
|---|---|---|
| メモリ | 512MB | |
| HDD | 80GB | |
| OS | CentOS | |
| IPアドレス数 | 1個 | |
| サーバー管理ツール | Webmin | |
| 標準サービス ( 無料 ) |
無料サポート | - |
| 24時間サーバー監視 | ● | |
| 100Mbps帯域 | - ※ | |
| OS再インストール/ サーバー筐体変更 |
● | |
| 電源再投入 (リブート) | ● | |
| root権限 | ● | |
| その他 | 3営業日以内設定 | ● |
| 30日間返金保証 | ● | |
| 初期設定費用 52,800 円 / 月額 19,800 円 |
簡単管理ツールなど共用サーバー感覚での運用が可能
![]()
共用サーバーからの移行の際につまずきやすいサーバー管理を、管理ツールから簡単に行えます。また、セキュリティーアップデート代行オプションで、運用面での負担を軽減しています。
| サーバー | CPU | Pentium 4 2.8GHz |
|---|---|---|
| メモリ | 512MB | |
| HDD | 80GB | |
| OS | CentOS | |
| IPアドレス数 | 2個 | |
| サーバー管理ツール | PLESK7.5 ( 30ドメイン版 ) ※最大30ドメインの運用が可能です |
|
| オプション | セキュリティーアップデート代行 | |
| 標準サービス ( 無料 ) |
無料サポート | ● |
| 24時間サーバー監視 | ● | |
| 100Mbps帯域 | ● | |
| OS再インストール/ サーバー筐体変更 |
● | |
| 電源再投入 (リブート) | ● | |
| root権限 | ● | |
| その他 | 3営業日以内設定 | ● |
| 30日間返金保証 | ● | |
| 初期設定費用 69,800 円 / 月額 31,800 円 |
運用負担の軽減やセキュリティー強化により安心運用が可能
![]()
本格的なビジネスサーバー向けに OS は Red Hat Enterprise Linux ES3.0を選択。さらにハードディスクの RAID化やウイルス除去サービス、ポート監視、バックアップなどセキュリティーを強化した安心構成です。
| サーバー | CPU | Pentium 4 2.8GHz |
|---|---|---|
| メモリ | 512MB | |
| ハードディスク | 80GB x 2 ( RAID ) | |
| OS | Red Hat Enterprise Linux ES 3.0 | |
| IPアドレス数 | 2個 | |
| サーバー管理ツール | PLESK7.5 ( 30ドメイン版 ) ※最大30ドメインの運用が可能です |
|
| オプション | セキュリティーアップデート代行 | |
| ポート監視 (2ポート) | ||
| 共用型ファイアウォール | ||
| バックアップ ( 1GB ) | ||
| 標準サービス ( 無料 ) |
無料サポート | ● |
| 24時間サーバー監視 | ● | |
| 100Mbps帯域 | ● | |
| OS再インストール/ サーバー筐体変更 |
● | |
| 電源再投入 (リブート) | ● | |
| root権限 | ● | |
| その他 | 3営業日以内設定 | ● |
| 30日間返金保証 | ● | |
| 初期設定費用 120,800 円 / 月額 72,700 円 |
アイルでは個人情報保護法の草案が完成されたのを受け、 サーバ上のディスクに保存されているデータを暗号化することで、 漏洩を防ぐ「VP DiskPro」サービスをリリースいたしました。 こちらのサービスを利用することで、 機密データをハッカーやモラルの低いスーパーユーザから守ります。
| プロテクト | プロテクトダブル | |
| サーバ | IBM eServer | IBM eServer×2 |
| CPU | Pentium4 3.0GHz | |
| メモリ | 1GB | 512MB/1GB |
| HDD | 80GB×2 | |
| OS | SUSE LINUX Enterprise Server 8 | |
| GUI | なし | |
| 初期設定料: 月額利用料: |
99,750円 186,900円※年間契約のみ |
199,500円 237,300円※年間契約のみ |
ハードディスク80GB、80GB×2(RAID)、CPUにはPentium4 3.0GHz、 そして512MBのメモリという最新スペックの世界最高水準IBM eServerに、 コバルト後継のサーバ管理ツールが搭載された専用サーバプラン。大規模サイトや、 企業サイト、オンラインショッピングサイト、基幹システム管理、データベース、 またはメール配信サーバ等としてご利用いただけます。root権限も付与いたしますので、 お客様による独自の完全カスタマイズが可能です。
| Leaf | Bloom | |
| サーバ | IBM eServer xSeries 306 | |
| CPU | Pentium4 3.0GHz | |
| メモリ | 512MB | |
| HDD | 80GB | 80GB×2(RAID) |
| OS | RedHat 7.3ベース | |
| GUI | ClassCat Cute | |
| 初期設定料: 月額利用料: |
84,000円 47,800円~ |
84,000円 57,800円~ |
サーバOSに、企業向けとして必要とされる安定性・ テクノロジー・信頼性をもとに開発された「Red Hat Enterprise Linux ES 2.1」を採用し、 より快適なサーバ運用が可能になります。また、セキュリティパッチのアップデートやサーバ生死監視を基本サービスに含め、 運用面においても、より一層ご安心いただける「マネージドプラン」です。
| Single | RAID | |
| CPU | Pentium4 2.8GHz | |
| メモリ | 512MB | |
| HDD | 80GB | 80GB×2 |
| OS | Red Hat Enterprise ES3.0 | |
| GUI | PLESK | |
| 管理代行作業 | 自動セキュリティアップデート/Root権限アイルお預かり | |
| 初期設定料: 月額利用料: |
84,000 円 65,940円~ |
84,000 円 102,690円~ |